Verder na hun 2♥-opening
Verder na doublet
| Zij | Wij | Zij | Wij |
|---|---|---|---|
| 2♥ | X | Pas | ?? |
| Bod | Betekenis | ||
|---|---|---|---|
| 2♠ | Om te spelen | ||
| 2NT | Zwakke of sterke ♣, zwakke ♦ óf 4♠ (INV) | ||
| 3♣ | Semi verplicht (tenzij power house) | ||
| Pas | Om te spelen | ||
| 3♦ | Zwak (0-8 HCP) | ||
| 3♥ | Positief met ♣ (vraagt stop) | ||
| 3♠ | 4♠ (INV) | ||
| 3♣ | 4+♦ (INV+) | ||
| 3♦ | Transfer naar hun kleur (cue bid, vraagt stop) | ||
| 3♥ | 4/5♠ (GF) | ||
| 3♠ | Geen fit, geen stop | ||
| 3NT | Geen fit, met stop | ||
| 4♣ | Fit, niet kort in hun kleur | ||
| 4♦ | Fit, kort in hun kleur | ||
| 3♠ | 5♠ (INV) | ||
| 3NT | Om te spelen |
Verder na een volgbod van 2♠
| Zij | Wij | Zij | Wij |
|---|---|---|---|
| 2♥ | 2♠ | Pas | ?? |
| Bod | Betekenis | ||
|---|---|---|---|
| 2NT | 3+♠ (INV+) | ||
| 3♥ | Vraagt om stop |
Verder na een volgbod van 2NT
| Zij | Wij | Zij | Wij |
|---|---|---|---|
| 2♥ | 2NT | Pas | ?? |
| Bod | Betekenis | ||
|---|---|---|---|
| 3♣ | Puppet naar 3♦ | ||
| 3♦ | Verplicht | ||
| Pas | Om te spelen | ||
| 3♥ | 5+♣ en 5+♦ (GF) | ||
| 3♠ | Om te spelen | ||
| 3NT | Goede hand met ruitens (NF) | ||
| 3♦ | Transfer naar hun kleur (Stayman) | ||
| 3♥ | 4♠ (MAX) | ||
| 3♠ | 4♠ (MIN) | ||
| 3NT | Ontkent 4♠ | ||
| 3♥ | 5+♠ (INV+) | ||
| 3♠ | Minimum | ||
| 3NT | Maximum zonder 3♠ | ||
| 4♣ | Maximum met minimaal 3♠ | ||
| 3♠ | 6+♣ (GF+) | ||
| 3NT | Geen fit óf minimum | ||
| 4♣ | Fit (MAX) |